成绩公示 | ||||||
单 位 | 铁路电气化学校 | |||||
工 种 | 电力线路工、接触网工、通信工、信号工 | |||||
级 别 | 中级、高级 | |||||
鉴定时间 | 2017-04-20 | |||||
成绩公示日期 | 2017年05月03日至2017年05月07日 | |||||
证书办理日期 | 2017-05-08 | |||||
注:考生和单位如对考核结果有疑问的,请于成绩公示期内 向市职业技能鉴定中心提出查询申请,过期不予办理. | ||||||
准考证号 | 考生姓名 | 报考工种 | 拟考级别 | 理论成绩 | 技能成绩 | 鉴定结果 |
1704200411001000001 | 吕娜 | 电力线路工 | 高级 | 96.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000002 | 孙孟言 | 电力线路工 | 高级 | 98.0 | 82.0 | 合格 |
1704200411001000003 | 林国庆 | 电力线路工 | 高级 | 98.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000004 | 孙金健 | 电力线路工 | 高级 | 98.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000005 | 巩如志 | 电力线路工 | 高级 | 100.0 | 82.0 | 合格 |
1704200411001000006 | 王志明 | 电力线路工 | 高级 | 99.0 | 84.0 | 合格 |
1704200411001000007 | 段晨汉 | 电力线路工 | 高级 | 90.0 | 80.0 | 合格 |
1704200411001000008 | 苏冰 | 电力线路工 | 高级 | 94.0 | 68.0 | 合格 |
1704200411001000009 | 王永强 | 电力线路工 | 高级 | 97.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000010 | 汪雪梅 | 电力线路工 | 高级 | 97.0 | 82.0 | 合格 |
1704200411001000011 | 赵世伟 | 电力线路工 | 高级 | 91.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000012 | 刘宏威 | 电力线路工 | 高级 | 96.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000013 | 许博科 | 电力线路工 | 高级 | 99.0 | 84.0 | 合格 |
1704200411001000014 | 吴冬寒 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000015 | 汤明耀 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 67.0 | 合格 |
1704200411001000016 | 席志豪 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000017 | 秦基伟 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 67.0 | 合格 |
1704200411001000018 | 柳洁 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000019 | 王强 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 67.0 | 合格 |
1704200411001000020 | 郭文洋 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000021 | 刘笑奇 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000022 | 孙磊 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000023 | 雷帅 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000024 | 王一宁 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 87.0 | 合格 |
1704200411001000025 | 苗志锐 | 电力线路工 | 中级 | 88.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000026 | 雷鸣远 | 电力线路工 | 中级 | 31.0 | 62.0 | 不合格 |
1704200411001000027 | 李元浩 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000028 | 白巍巍 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000029 | 陈旭升 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000030 | 高涵 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000031 | 郭琦 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000032 | 郝禹博 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000033 | 李宇 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000034 | 王玉杰 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000035 | 问帅帅 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000036 | 员吉阳 | 电力线路工 | 中级 | 83.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000037 | 刘实 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000038 | 王泽 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000039 | 冀晓龙 | 电力线路工 | 中级 | 92.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000040 | 宋善磊 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000041 | 祁宁扎西 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000042 | 靳瑞鹏 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000043 | 窦智鑫 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000044 | 牛杜斌 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000045 | 李鹏 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000046 | 翟云凡 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000047 | 闫树杰 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000048 | 黄蔚 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000049 | 刘晓瑜 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 78.0 | 合格 |
1704200411001000050 | 刘志强 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 83.0 | 合格 |
1704200411001000051 | 张再斌 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000052 | 李鹏飞 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000053 | 郝磊 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 78.0 | 合格 |
1704200411001000054 | 郑晓波 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000055 | 刘德强 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 91.0 | 合格 |
1704200411001000056 | 李晋黎 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000057 | 赵艳飞 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 89.0 | 合格 |
1704200411001000058 | 侯宇飞 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 79.0 | 合格 |
1704200411001000059 | 康金龙 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000060 | 郝瑞 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000061 | 邵雷 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000062 | 郎煊熠 | 电力线路工 | 中级 | 76.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000063 | 王锋 | 电力线路工 | 中级 | 80.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000064 | 张杰 | 电力线路工 | 中级 | 92.0 | 78.0 | 合格 |
1704200411001000065 | 杨洋 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 79.0 | 合格 |
1704200411001000066 | 张国强 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 91.0 | 合格 |
1704200411001000067 | 宋智慧 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000068 | 王治国 | 电力线路工 | 中级 | 92.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000069 | 白福龙 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000070 | 高天鹏 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000071 | 聂晓林 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000072 | 张建明 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000073 | 孙新杰 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000074 | 董亚男 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000075 | 苏帅 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000076 | 吴林 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000077 | 杨强 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000078 | 赵晓刚 | 电力线路工 | 中级 | 55.0 | 71.0 | 不合格 |
1704200411001000079 | 孙浩 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000080 | 杨秋宇 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000081 | 董新池 | 电力线路工 | 中级 | 88.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000082 | 任浩 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000083 | 周文宾 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000084 | 黄钟鑫 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000085 | 徐晴 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000086 | 李献杰 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000087 | 崔静宇 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000088 | 姜巍 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000089 | 张晋源 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000090 | 陈睿浩 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 68.0 | 合格 |
1704200411001000091 | 王吉 | 电力线路工 | 中级 | 51.0 | 72.0 | 不合格 |
1704200411001000092 | 高俊 | 电力线路工 | 中级 | 57.0 | 73.0 | 不合格 |
1704200411001000093 | 刘思安 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 78.0 | 合格 |
1704200411001000094 | 徐震宇 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 78.0 | 合格 |
1704200411001000095 | 田全亮 | 电力线路工 | 中级 | 85.0 | 65.0 | 合格 |
1704200411001000096 | 裴浩程 | 电力线路工 | 中级 | 74.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000097 | 李思琦 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000098 | 高向松 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 缺考 | 不合格 |
1704200411001000099 | 刘健 | 电力线路工 | 中级 | 92.0 | 78.0 | 合格 |
1704200411001000100 | 曹文亮 | 电力线路工 | 中级 | 85.0 | 84.0 | 合格 |
1704200411001000101 | 常芳 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000102 | 陈敏 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 79.0 | 合格 |
1704200411001000103 | 刘泽宇 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000104 | 李强 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000105 | 刘星亮 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000106 | 刘泽恩 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000107 | 武义云 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 91.0 | 合格 |
1704200411001000108 | 杨继高 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000109 | 李智勇 | 电力线路工 | 中级 | 92.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000110 | 刘峰 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000111 | 王琦 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 87.0 | 合格 |
1704200411001000112 | 任国峰 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000113 | 魏佳龙 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 91.0 | 合格 |
1704200411001000114 | 师建林 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000115 | 关宇 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000116 | 黄子博 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000117 | 王宇 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000118 | 刘鑫 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000119 | 杜嘉伟 | 电力线路工 | 中级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1704200411001000120 | 贾志伟 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000121 | 孔庆成 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 84.0 | 合格 |
1704200411001000122 | 张奇 | 电力线路工 | 中级 | 82.0 | 67.0 | 合格 |
1704200411001000123 | 刘宇洋 | 电力线路工 | 中级 | 86.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000124 | 张春锦 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 89.0 | 合格 |
1704200411001000125 | 高天来 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 65.0 | 合格 |
1704200411001000126 | 常永光 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000127 | 赵保国 | 电力线路工 | 中级 | 80.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000128 | 邓志宏 | 电力线路工 | 中级 | 86.0 | 64.0 | 合格 |
1704200411001000129 | 张锦琪 | 电力线路工 | 中级 | 64.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000130 | 王璞 | 电力线路工 | 中级 | 77.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000131 | 郭乐 | 电力线路工 | 中级 | 81.0 | 67.0 | 合格 |
1704200411001000132 | 代相龙 | 电力线路工 | 中级 | 87.0 | 83.0 | 合格 |
1704200411001000133 | 曹纪龙 | 电力线路工 | 中级 | 82.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000134 | 韩文龙 | 电力线路工 | 中级 | 83.0 | 83.0 | 合格 |
1704200411001000135 | 高峰 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 87.0 | 合格 |
1704200411001000136 | 杨嘉浩 | 电力线路工 | 中级 | 75.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000137 | 赵祥羽 | 电力线路工 | 中级 | 86.0 | 84.0 | 合格 |
1704200411001000138 | 何旭龙 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000139 | 张志凯 | 电力线路工 | 中级 | 86.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000140 | 杨泽民 | 电力线路工 | 中级 | 88.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000141 | 冯步强 | 电力线路工 | 中级 | 88.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000142 | 董兴翊 | 电力线路工 | 中级 | 缺考 | 75.0 | 不合格 |
1704200411001000143 | 郭树立 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000144 | 王鹏宇 | 电力线路工 | 中级 | 85.0 | 83.0 | 合格 |
1704200411001000145 | 李江鹏 | 电力线路工 | 中级 | 83.0 | 67.0 | 合格 |
1704200411001000146 | 李河龙 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 89.0 | 合格 |
1704200411001000147 | 何成强 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000148 | 曹俊 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000149 | 靳学智 | 电力线路工 | 中级 | 74.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000150 | 杜进腾 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 85.0 | 合格 |
1704200411001000151 | 唐元珺 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 79.0 | 合格 |
1704200411001000152 | 吕桐 | 电力线路工 | 中级 | 79.0 | 91.0 | 合格 |
1704200411001000153 | 南子文 | 电力线路工 | 中级 | 76.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000154 | 李飞 | 电力线路工 | 中级 | 85.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000155 | 王安毅 | 电力线路工 | 中级 | 83.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000156 | 张璐 | 电力线路工 | 中级 | 87.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000157 | 孙文 | 电力线路工 | 中级 | 88.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000158 | 曹玉健 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 63.0 | 合格 |
1704200411001000159 | 董显臣 | 电力线路工 | 中级 | 89.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000160 | 郗志强 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 61.0 | 合格 |
1704200411001000161 | 陈小宝 | 电力线路工 | 中级 | 89.0 | 62.0 | 合格 |
1704200411001000162 | 常庆凯 | 电力线路工 | 中级 | 89.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000163 | 程晋龙 | 电力线路工 | 中级 | 49.0 | 64.0 | 不合格 |
1704200411001000164 | 李帅东 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000165 | 邢龙飞 | 电力线路工 | 中级 | 86.0 | 61.0 | 合格 |
1704200411001000166 | 李一龙 | 电力线路工 | 中级 | 92.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000167 | 闫希磊 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 64.0 | 合格 |
1704200411001000168 | 刘伟 | 电力线路工 | 中级 | 88.0 | 67.0 | 合格 |
1704200411001000169 | 张超 | 电力线路工 | 中级 | 80.0 | 61.0 | 合格 |
1704200411001000170 | 王通 | 电力线路工 | 中级 | 83.0 | 65.0 | 合格 |
1704200411001000171 | 闫宝健 | 电力线路工 | 中级 | 79.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000172 | 刘晨喜 | 电力线路工 | 中级 | 86.0 | 64.0 | 合格 |
1704200411001000173 | 李鸿利 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000174 | 路秋龙 | 电力线路工 | 中级 | 78.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000175 | 陈宇 | 电力线路工 | 中级 | 84.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000176 | 杨峰 | 电力线路工 | 中级 | 84.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000177 | 叶祖昌 | 电力线路工 | 中级 | 85.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000178 | 李炬德 | 电力线路工 | 中级 | 75.0 | 61.0 | 合格 |
1704200411001000179 | 王龙 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000180 | 刘佳林 | 电力线路工 | 中级 | 77.0 | 60.0 | 合格 |
1704200411001000181 | 张建斌 | 电力线路工 | 中级 | 69.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000182 | 李凯锋 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 68.0 | 合格 |
1704200411001000183 | 杜来福 | 电力线路工 | 中级 | 82.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000184 | 裴健健 | 电力线路工 | 中级 | 69.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000185 | 范世忠 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 65.0 | 合格 |
1704200411001000186 | 李俊屿 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000187 | 叶文杰 | 电力线路工 | 中级 | 89.0 | 63.0 | 合格 |
1704200411001000188 | 闫超 | 电力线路工 | 中级 | 83.0 | 60.0 | 合格 |
1704200411001000189 | 张利伟 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 62.0 | 合格 |
1704200411001000190 | 王海涛 | 电力线路工 | 中级 | 86.0 | 68.0 | 合格 |
1704200411001000191 | 乔家琦 | 电力线路工 | 中级 | 52.0 | 64.0 | 不合格 |
1704200411001000192 | 武苗宇 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000193 | 石学科 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 68.0 | 合格 |
1704200411001000194 | 于辉 | 电力线路工 | 中级 | 86.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000195 | 宋慧锋 | 电力线路工 | 中级 | 29.0 | 72.0 | 不合格 |
1704200411001000196 | 陈龙 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 62.0 | 合格 |
1704200411001000197 | 徐亚军 | 电力线路工 | 中级 | 88.0 | 61.0 | 合格 |
1704200411001000198 | 王锋 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 64.0 | 合格 |
1704200411001000199 | 靳晓东 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000200 | 高梓雄 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 79.0 | 合格 |
1704200411001000201 | 徐广通 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000202 | 张广瑞 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 79.0 | 合格 |
1704200411001000203 | 李龙春 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000204 | 刘海旭 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000205 | 陈美如 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000206 | 李欣颖 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 78.0 | 合格 |
1704200411001000207 | 彭丹丹 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000208 | 张一帆 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000209 | 冯艳芳 | 电力线路工 | 中级 | 92.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000210 | 何晴 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 68.0 | 合格 |
1704200411001000211 | 李珂瑜 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000212 | 吴海旭 | 电力线路工 | 中级 | 75.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000213 | 陈萧 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000214 | 王仟禧 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000215 | 霍贺杰 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000216 | 王丹 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000217 | 郭瑞 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000218 | 魏鸿昊 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000219 | 冯志鹏 | 电力线路工 | 中级 | 89.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000220 | 王哲 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000221 | 都林江 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000222 | 王雨彤 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 78.0 | 合格 |
1704200411001000223 | 戚庆宇 | 电力线路工 | 中级 | 92.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000224 | 高旭晨 | 电力线路工 | 中级 | 64.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000225 | 代子宇 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000226 | 杨凯 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000227 | 杨美菊 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000228 | 杨毅得 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000229 | 张鸿生 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 83.0 | 合格 |
1704200411001000230 | 赵旭东 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000231 | 刘辰龙 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000232 | 张瑞丽 | 电力线路工 | 中级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1704200411001000233 | 巩慧 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000234 | 霍梦帅 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000235 | 陈亚飞 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000236 | 王鑫 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000237 | 李淑元 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 83.0 | 合格 |
1704200411001000238 | 昝晓贤 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000239 | 焦浩泽 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000240 | 杨开茗 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 81.0 | 合格 |
1704200411001000241 | 谷芸霞 | 电力线路工 | 中级 | 95.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000242 | 朱亚楠 | 电力线路工 | 中级 | 70.0 | 70.0 | 合格 |
1704200411001000243 | 李焕焕 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000244 | 董浩 | 电力线路工 | 中级 | 87.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000245 | 李成业 | 电力线路工 | 中级 | 78.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000246 | 王明择 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000247 | 赵双千 | 电力线路工 | 中级 | 99.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000248 | 杨旭 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000249 | 徐晓宇 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000250 | 于天彪 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000251 | 刘烨松 | 电力线路工 | 中级 | 88.0 | 72.0 | 合格 |
1704200411001000252 | 徐昂 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000253 | 满云飞 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000254 | 王灏雯 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000255 | 高阳 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000256 | 潘超凡 | 电力线路工 | 中级 | 93.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000257 | 李嘉恒 | 电力线路工 | 中级 | 85.0 | 74.0 | 合格 |
1704200411001000258 | 郭伟 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000259 | 王丽红 | 电力线路工 | 中级 | 90.0 | 73.0 | 合格 |
1704200411001000260 | 田寅宏 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 79.0 | 合格 |
1704200411001000261 | 马溶斐 | 电力线路工 | 中级 | 91.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000262 | 王红青 | 电力线路工 | 中级 | 98.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000263 | 候珺 | 电力线路工 | 中级 | 84.0 | 61.0 | 合格 |
1704200411001000264 | 祁奕凯 | 电力线路工 | 中级 | 83.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000265 | 王云星 | 电力线路工 | 中级 | 96.0 | 91.0 | 合格 |
1704200411001000266 | 卢震英 | 电力线路工 | 中级 | 79.0 | 87.0 | 合格 |
1704200411001000267 | 杨森 | 电力线路工 | 中级 | 85.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000268 | 黄小云 | 电力线路工 | 中级 | 100.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000269 | 何沁峰 | 电力线路工 | 中级 | 75.0 | 66.0 | 合格 |
1704200411001000270 | 沈彬 | 电力线路工 | 中级 | 85.0 | 82.0 | 合格 |
1704200411001000271 | 李泽 | 电力线路工 | 中级 | 84.0 | 75.0 | 合格 |
1704200411001000272 | 赵永亮 | 电力线路工 | 中级 | 71.0 | 71.0 | 合格 |
1704200411001000273 | 丁凯 | 电力线路工 | 中级 | 74.0 | 94.0 | 合格 |
1704200411001000274 | 郑效东 | 电力线路工 | 中级 | 75.0 | 84.0 | 合格 |
1704200411001000275 | 张磊 | 电力线路工 | 中级 | 84.0 | 64.0 | 合格 |
1704200411001000276 | 王瑞晨 | 电力线路工 | 中级 | 59.0 | 64.0 | 不合格 |
1704200411001000277 | 王慧东 | 电力线路工 | 中级 | 76.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000278 | 张国晋 | 电力线路工 | 中级 | 81.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000279 | 郝伟 | 电力线路工 | 中级 | 66.0 | 76.0 | 合格 |
1704200411001000280 | 姚志广 | 电力线路工 | 中级 | 72.0 | 69.0 | 合格 |
1704200411001000281 | 张涛 | 电力线路工 | 中级 | 69.0 | 87.0 | 合格 |
1704200411001000282 | 秦鹏杰 | 电力线路工 | 中级 | 75.0 | 83.0 | 合格 |
1704200411001000283 | 付晓斌 | 电力线路工 | 中级 | 78.0 | 82.0 | 合格 |
1704200411001000284 | 王卓平 | 电力线路工 | 中级 | 72.0 | 84.0 | 合格 |
1704200411001000285 | 李志伟 | 电力线路工 | 中级 | 81.0 | 86.0 | 合格 |
1704200411001000286 | 张旭东 | 电力线路工 | 中级 | 78.0 | 65.0 | 合格 |
1704200411001000287 | 韩晋杰 | 电力线路工 | 中级 | 80.0 | 61.0 | 合格 |
1704200411001000288 | 马帅东 | 电力线路工 | 中级 | 89.0 | 77.0 | 合格 |
1704200411001000289 | 田丰收 | 电力线路工 | 中级 | 94.0 | 74.0 | 合格 |
