成绩公示 | ||||||
单 位 | 铁路电气化学校 | |||||
工 种 | 电力线路工、接触网工、通信工、信号工 | |||||
级 别 | 中级、高级 | |||||
鉴定时间 | 2017-04-20 | |||||
成绩公示日期 | 2017年05月03日至2017年05月07日 | |||||
证书办理日期 | 2017-05-08 | |||||
注:考生和单位如对考核结果有疑问的,请于成绩公示期内 向市职业技能鉴定中心提出查询申请,过期不予办理. | ||||||
准考证号 | 考生姓名 | 报考工种 | 拟考级别 | 理论成绩 | 技能成绩 | 鉴定结果 |
1704200411001000026 | 雷鸣远 | 电力线路工 | 中级 | 31.0 | 62.0 | 不合格 |
1704200411001000078 | 赵晓刚 | 电力线路工 | 中级 | 55.0 | 71.0 | 不合格 |
1704200411001000091 | 王吉 | 电力线路工 | 中级 | 51.0 | 72.0 | 不合格 |
1704200411001000092 | 高俊 | 电力线路工 | 中级 | 57.0 | 73.0 | 不合格 |
1704200411001000098 | 高向松 | 电力线路工 | 中级 | 97.0 | 缺考 | 不合格 |
1704200411001000142 | 董兴翊 | 电力线路工 | 中级 | 缺考 | 75.0 | 不合格 |
1704200411001000163 | 程晋龙 | 电力线路工 | 中级 | 49.0 | 64.0 | 不合格 |
1704200411001000191 | 乔家琦 | 电力线路工 | 中级 | 52.0 | 64.0 | 不合格 |
1704200411001000195 | 宋慧锋 | 电力线路工 | 中级 | 29.0 | 72.0 | 不合格 |
1704200411001000276 | 王瑞晨 | 电力线路工 | 中级 | 59.0 | 64.0 | 不合格 |
1704200411001000341 | 李沛沛 | 接触网工 | 中级 | 95.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000346 | 班瑞凯 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000348 | 张国富 | 接触网工 | 中级 | 93.0 | 20.0 | 不合格 |
1704200411001000349 | 曹越 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 30.0 | 不合格 |
1704200411001000359 | 贺晨旭 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 20.0 | 不合格 |
1704200411001000368 | 刘家豪 | 接触网工 | 中级 | 60.0 | 47.0 | 不合格 |
1704200411001000416 | 卢聪 | 接触网工 | 中级 | 91.0 | 44.0 | 不合格 |
1704200411001000422 | 韩东明 | 接触网工 | 中级 | 73.0 | 0.0 | 不合格 |
1704200411001000425 | 姜明成 | 接触网工 | 中级 | 88.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001000429 | 夏秋枫 | 接触网工 | 中级 | 90.0 | 26.0 | 不合格 |
1704200411001000447 | 王新宇 | 接触网工 | 中级 | 63.0 | 43.0 | 不合格 |
1704200411001000448 | 李锦涛 | 接触网工 | 中级 | 98.0 | 38.0 | 不合格 |
1704200411001000449 | 赵秋剑 | 接触网工 | 中级 | 96.0 | 49.0 | 不合格 |
1704200411001000457 | 尚国智 | 接触网工 | 中级 | 57.0 | 62.0 | 不合格 |
1704200411001000460 | 安宏宇 | 接触网工 | 中级 | 43.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001000469 | 宋家宝 | 接触网工 | 中级 | 75.0 | 47.0 | 不合格 |
1704200411001000472 | 刘金持 | 接触网工 | 中级 | 94.0 | 20.0 | 不合格 |
1704200411001000475 | 于伯雅 | 接触网工 | 中级 | 44.0 | 70.0 | 不合格 |
1704200411001000482 | 孙威 | 接触网工 | 中级 | 81.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000491 | 张航瑞 | 接触网工 | 中级 | 32.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001000494 | 孙卫东 | 接触网工 | 中级 | 34.0 | 63.0 | 不合格 |
1704200411001000495 | 刘严泽 | 接触网工 | 中级 | 96.0 | 41.0 | 不合格 |
1704200411001000520 | 张锴 | 接触网工 | 中级 | 81.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001000530 | 张博兴 | 接触网工 | 中级 | 71.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000535 | 李瑜 | 接触网工 | 中级 | 80.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001000543 | 郭佳通 | 接触网工 | 中级 | 80.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000554 | 牛超 | 接触网工 | 中级 | 32.0 | 87.0 | 不合格 |
1704200411001000567 | 梁海军 | 接触网工 | 中级 | 79.0 | 46.0 | 不合格 |
1704200411001000568 | 房斌 | 接触网工 | 中级 | 54.0 | 66.0 | 不合格 |
1704200411001000573 | 孙国华 | 接触网工 | 中级 | 48.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001000574 | 郭孟钊 | 接触网工 | 中级 | 41.0 | 64.0 | 不合格 |
1704200411001000583 | 贾丽强 | 接触网工 | 中级 | 76.0 | 30.0 | 不合格 |
1704200411001000586 | 王杰 | 接触网工 | 中级 | 32.0 | 50.0 | 不合格 |
1704200411001000587 | 康亚峰 | 接触网工 | 中级 | 78.0 | 41.0 | 不合格 |
1704200411001000589 | 田浩 | 接触网工 | 中级 | 74.0 | 35.0 | 不合格 |
1704200411001000592 | 张博 | 接触网工 | 中级 | 76.0 | 29.0 | 不合格 |
1704200411001000598 | 曹赟 | 接触网工 | 中级 | 77.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000600 | 闫维乐 | 接触网工 | 中级 | 74.0 | 30.0 | 不合格 |
1704200411001000608 | 郭志杰 | 接触网工 | 中级 | 78.0 | 33.0 | 不合格 |
1704200411001000616 | 陶男 | 接触网工 | 中级 | 91.0 | 20.0 | 不合格 |
1704200411001000631 | 廉凯镝 | 接触网工 | 中级 | 72.0 | 35.0 | 不合格 |
1704200411001000635 | 昝培嘉 | 接触网工 | 中级 | 48.0 | 65.0 | 不合格 |
1704200411001000646 | 王杨阳 | 接触网工 | 中级 | 89.0 | 35.0 | 不合格 |
1704200411001000666 | 熊泉龙 | 接触网工 | 中级 | 59.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001000669 | 解明鑫 | 接触网工 | 中级 | 75.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000670 | 李亚斌 | 接触网工 | 中级 | 40.0 | 62.0 | 不合格 |
1704200411001000671 | 常娇 | 接触网工 | 中级 | 95.0 | 缺考 | 不合格 |
1704200411001000674 | 刘文静 | 接触网工 | 中级 | 88.0 | 缺考 | 不合格 |
1704200411001000679 | 于春晖 | 接触网工 | 中级 | 86.0 | 43.0 | 不合格 |
1704200411001000682 | 李敏豪 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 35.0 | 不合格 |
1704200411001000683 | 高峰 | 接触网工 | 中级 | 99.0 | 42.0 | 不合格 |
1704200411001000691 | 王奕彭 | 接触网工 | 中级 | 85.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000697 | 翟星 | 接触网工 | 中级 | 缺考 | 62.0 | 不合格 |
1704200411001000701 | 张翼麟 | 接触网工 | 中级 | 57.0 | 85.0 | 不合格 |
1704200411001000703 | 乔泽世 | 接触网工 | 中级 | 92.0 | 46.0 | 不合格 |
1704200411001000708 | 季广斌 | 接触网工 | 中级 | 52.0 | 62.0 | 不合格 |
1704200411001000710 | 王健 | 接触网工 | 中级 | 90.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000718 | 任韦龙 | 接触网工 | 中级 | 79.0 | 10.0 | 不合格 |
1704200411001000725 | 曲彦泽 | 接触网工 | 中级 | 95.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000735 | 田马冲 | 接触网工 | 中级 | 86.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001000742 | 谢本新 | 接触网工 | 中级 | 45.0 | 75.0 | 不合格 |
1704200411001000746 | 梁辉 | 接触网工 | 中级 | 51.0 | 61.0 | 不合格 |
1704200411001000747 | 任龙龙 | 接触网工 | 中级 | 50.0 | 20.0 | 不合格 |
1704200411001000748 | 张雨晴 | 接触网工 | 中级 | 94.0 | 缺考 | 不合格 |
1704200411001000750 | 韩朝 | 接触网工 | 中级 | 89.0 | 缺考 | 不合格 |
1704200411001000751 | 谷震 | 接触网工 | 中级 | 98.0 | 35.0 | 不合格 |
1704200411001000752 | 李炳洋 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001000754 | 向奥朋 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000782 | 李宇 | 接触网工 | 中级 | 29.0 | 78.0 | 不合格 |
1704200411001000785 | 来子旸 | 接触网工 | 中级 | 50.0 | 67.0 | 不合格 |
1704200411001000799 | 王渠程 | 接触网工 | 中级 | 95.0 | 42.0 | 不合格 |
1704200411001000821 | 温扬 | 接触网工 | 中级 | 31.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001000822 | 范佳伦 | 接触网工 | 中级 | 59.0 | 72.0 | 不合格 |
1704200411001000824 | 梁忆楠 | 接触网工 | 中级 | 缺考 | 65.0 | 不合格 |
1704200411001000827 | 李世博 | 接触网工 | 中级 | 36.0 | 66.0 | 不合格 |
1704200411001000828 | 李永帅 | 接触网工 | 中级 | 33.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001000830 | 刘卜文 | 接触网工 | 中级 | 11.0 | 缺考 | 不合格 |
1704200411001000831 | 刘庆辉 | 接触网工 | 中级 | 92.0 | 26.0 | 不合格 |
1704200411001000833 | 赵铭泽 | 接触网工 | 中级 | 36.0 | 66.0 | 不合格 |
1704200411001000835 | 赵宇波 | 接触网工 | 中级 | 94.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000839 | 赵嘉凯 | 接触网工 | 中级 | 66.0 | 48.0 | 不合格 |
1704200411001000864 | 张林涛 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001000866 | 杨志远 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001000869 | 刘俊杰 | 接触网工 | 中级 | 41.0 | 68.0 | 不合格 |
1704200411001000870 | 武伟 | 接触网工 | 中级 | 96.0 | 49.0 | 不合格 |
1704200411001000872 | 管路阳 | 接触网工 | 中级 | 94.0 | 31.0 | 不合格 |
1704200411001000888 | 雷宏伟 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 47.0 | 不合格 |
1704200411001000892 | 段旭楠 | 接触网工 | 中级 | 92.0 | 47.0 | 不合格 |
1704200411001000904 | 黄朝 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001000905 | 段彦龙 | 接触网工 | 中级 | 29.0 | 缺考 | 不合格 |
1704200411001000912 | 张思钰 | 接触网工 | 中级 | 91.0 | 27.0 | 不合格 |
1704200411001000928 | 袁子波 | 接触网工 | 中级 | 缺考 | 61.0 | 不合格 |
1704200411001000930 | 李乐园 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 56.0 | 不合格 |
1704200411001000943 | 宋昌昆 | 接触网工 | 中级 | 40.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001000944 | 李炜 | 接触网工 | 中级 | 30.0 | 65.0 | 不合格 |
1704200411001000946 | 张宝龙 | 接触网工 | 中级 | 58.0 | 65.0 | 不合格 |
1704200411001000959 | 张哲 | 接触网工 | 中级 | 80.0 | 17.0 | 不合格 |
1704200411001000962 | 梁宇鹏 | 接触网工 | 中级 | 43.0 | 62.0 | 不合格 |
1704200411001000980 | 王荣亮 | 接触网工 | 中级 | 92.0 | 46.0 | 不合格 |
1704200411001000984 | 段鸿钰 | 接触网工 | 中级 | 31.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001000993 | 郝振杰 | 接触网工 | 中级 | 35.0 | 63.0 | 不合格 |
1704200411001000995 | 郭子琛 | 接触网工 | 中级 | 82.0 | 46.0 | 不合格 |
1704200411001001015 | 吴晓伟 | 接触网工 | 中级 | 99.0 | 48.0 | 不合格 |
1704200411001001021 | 刘扬帆 | 接触网工 | 中级 | 71.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001027 | 彭朝贺 | 接触网工 | 中级 | 34.0 | 60.0 | 不合格 |
1704200411001001029 | 曲昊灯 | 接触网工 | 中级 | 97.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001048 | 关福生 | 接触网工 | 中级 | 67.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001001050 | 王炳向 | 接触网工 | 中级 | 94.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001052 | 张奥 | 接触网工 | 中级 | 76.0 | 50 | 不合格 |
1704200411001001055 | 王全明 | 接触网工 | 中级 | 缺考 | 75.0 | 不合格 |
1704200411001001060 | 赵世鑫 | 接触网工 | 中级 | 37.0 | 25.0 | 不合格 |
1704200411001001061 | 赵星 | 接触网工 | 中级 | 缺考 | 61.0 | 不合格 |
1704200411001001064 | 宋泊彤 | 接触网工 | 中级 | 90.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001081 | 申镕嘉 | 接触网工 | 中级 | 54.0 | 65.0 | 不合格 |
1704200411001001091 | 马浩楠 | 接触网工 | 中级 | 86.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001118 | 管国昊 | 接触网工 | 中级 | 95.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001126 | 张淳 | 接触网工 | 中级 | 77.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001141 | 赵亚洲 | 接触网工 | 中级 | 98.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001163 | 高鹏 | 接触网工 | 中级 | 98.0 | 41.0 | 不合格 |
1704200411001001188 | 张佳伟 | 接触网工 | 中级 | 98.0 | 10.0 | 不合格 |
1704200411001001198 | 程军 | 接触网工 | 中级 | 92.0 | 40.0 | 不合格 |
1704200411001001247 | 马凯 | 通信工 | 中级 | 49.0 | 82.0 | 不合格 |
1704200411001001285 | 张浩 | 通信工 | 中级 | 88.0 | 49.0 | 不合格 |
1704200411001001287 | 张栋良 | 通信工 | 中级 | 84.0 | 50.0 | 不合格 |
1704200411001001292 | 冯宇 | 通信工 | 中级 | 91.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001001308 | 李洪斌 | 通信工 | 中级 | 89.0 | 45.0 | 不合格 |
1704200411001001309 | 王宁 | 通信工 | 中级 | 92.0 | 39.0 | 不合格 |
1704200411001001312 | 孙伟 | 通信工 | 中级 | 88.0 | 18.0 | 不合格 |
1704200411001001313 | 王帅 | 通信工 | 中级 | 94.0 | 35.0 | 不合格 |
1704200411001001314 | 胡睿 | 通信工 | 中级 | 缺考 | 35.0 | 不合格 |
1704200411001001316 | 周俊羽 | 通信工 | 中级 | 92.0 | 34.0 | 不合格 |
1704200411001001318 | 耿云亮 | 通信工 | 中级 | 53.0 | 86.0 | 不合格 |
1704200411001001320 | 林红昌 | 通信工 | 中级 | 50.0 | 87.0 | 不合格 |
1704200411001001321 | 王帅阳 | 通信工 | 中级 | 41.0 | 81.0 | 不合格 |
1704200411001001329 | 王晨东 | 通信工 | 中级 | 51.0 | 85.0 | 不合格 |
1704200411001001341 | 刘登选 | 通信工 | 中级 | 52.0 | 85.0 | 不合格 |
1704200411001001361 | 郝迎淳 | 通信工 | 中级 | 38.0 | 80.0 | 不合格 |
1704200411001001369 | 柳博 | 通信工 | 中级 | 35.0 | 85.0 | 不合格 |
1704200411001001423 | 郭坤孛 | 信号工 | 中级 | 43.0 | 76.0 | 不合格 |
1704200411001001442 | 魏超浓 | 信号工 | 中级 | 30.0 | 68.0 | 不合格 |
1704200411001001449 | 孔金莹 | 信号工 | 中级 | 50.0 | 72.0 | 不合格 |
1704200411001001466 | 周子龙 | 信号工 | 中级 | 28.0 | 78.0 | 不合格 |
1704200411001001486 | 袁广宏 | 信号工 | 中级 | 缺考 | 80.0 | 不合格 |
1704200411001001503 | 杨宽 | 信号工 | 中级 | 31.0 | 67.0 | 不合格 |
1704200411001001504 | 刘振 | 信号工 | 中级 | 32.0 | 81.0 | 不合格 |
1704200411001001505 | 张方济格 | 信号工 | 中级 | 31.0 | 74.0 | 不合格 |
1704200411001001515 | 陈曦 | 信号工 | 中级 | 33.0 | 68.0 | 不合格 |
1704200411001001516 | 董浩天 | 信号工 | 中级 | 33.0 | 68.0 | 不合格 |
上一篇:4月20日职业技能鉴定成绩单[ 05-04 ]
下一篇:关于近期电工证补考的通知[ 05-15 ]